在学院领导的高度重视和毕业班师生的共同努力下,我院2012届毕业生考研同学经过顽强拼搏和不懈努力,考研成绩喜人,最终有96人被录取。具体情况如下:
序号 | 系别 | 原专业 | 姓名 | 录取院校 |
1 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 郑宗熙 | 博彩网站 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 李俊达 | 博彩网站 | |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 颜建煌 | 福建农林大学 | |
4 | 许明明 | 博彩网站 | ||
5 | 机械设计制造及其自动化 | 杨晓宁 | 博彩网站 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 林秋伟 | 博彩网站 | |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 郑德键 | 博彩网站 | |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 吴强斌 | 博彩网站 | |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 林建新 | 博彩网站 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 朱华诞 | 博彩网站 | |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 刘志萌 | 博彩网站 | |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 欧芬兰 | 博彩网站 | |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 朱明珠 | 博彩网站 | |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 庄锦芳 | 广西工学院 | |
15 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 钟羿波 | 博彩网站 |
16 | 电气工程及其自动化 | 潘进贤 | 博彩网站 | |
17 | 电气工程及其自动化 | 李辉 | 博彩网站 | |
18 | 电气工程及其自动化 | 章德华 | 博彩网站 | |
19 | 电气工程及其自动化 | 王夏菁 | 博彩网站 | |
20 | 电气工程及其自动化 | 博彩网站 | ||
21 | 电气工程及其自动化 | 刘平坚 | 博彩网站 | |
22 | 电气工程及其自动化 | 方晓临 | 博彩网站 | |
23 | 电气工程及其自动化 | 陈颖 | 博彩网站 | |
24 | 电气工程及其自动化 | 林杰 | 博彩网站 | |
25 | 电气工程及其自动化 | 俞漂方 | 博彩网站 | |
26 | 政府管理系 | 行政管理 | 杨静娟 | 博彩网站 |
27 | 社会事务管理系 | 汉语言文学 | 陈丽珊 | 博彩网站 |
28 | 汉语言文学 | 廖志明 | 博彩网站 | |
29 | 汉语言文学 | 余东健 | 福建农林大学 | |
30 | 建筑系 | 建筑学 | 沈阳建筑大学 | |
31 | 建筑学 | 徐宁 | 博彩网站 | |
32 | 建筑学 | 黄婧琳 | 博彩网站 | |
33 | 建筑学 | 陈锦椿 | 天津大学 | |
34 | 建筑学 | 毛键源 | 博彩网站 | |
35 | 生物工程系 | 生物工程 | 程娘梅 | 博彩网站 |
36 | 生物工程 | 郭正南 | 农林大学 | |
37 | 生物工程 | 林筱颖 | 博彩网站 | |
38 | 生物工程 | 吕橄 | 博彩网站 | |
39 | 生物工程 | 汤锦新 | 厦门大学 | |
40 | 生物工程 | 李冰洁 | 博彩网站 | |
41 | 生物工程 | 夏其文 | 博彩网站 | |
42 | 生物工程 | 陈艺玲 | 博彩网站 | |
43 | 生物工程 | 陈荫楠 | 博彩网站 | |
44 | 生物工程 | 林春通 | 博彩网站 | |
45 | 生物工程 | 林晓栩 | 博彩网站 | |
46 | 生物工程 | 郑丽婷 | 博彩网站 | |
47 | 化学工程系 | 应用化学 | 邵雨辰 | 博彩网站 |
48 | 应用化学 | 许铭棣 | 博彩网站 | |
49 | 应用化学 | 王曼清 | 博彩网站 | |
50 | 过程装备与控制工程 | 陈菁 | 合肥工业大学 | |
51 | 过程装备与控制工程 | 陈萍芸 | 博彩网站 | |
52 | 过程装备与控制工程 | 吴炜洪 | 博彩网站 | |
53 | 过程装备与控制工程 | 谢媚娜 | 东北电力大学 | |
54 | 过程装备与控制工程 | 黄祥凯 | 博彩网站 | |
55 | 过程装备与控制工程 | 王智拓 | 博彩网站 | |
56 | 外国语系 | 英语 | 林姝彤 | 博彩网站 |
57 | 英语 | 邓婷琛 | 博彩网站 | |
58 | 英语 | 李婷 | 博彩网站 | |
59 | 英语 | 林丽彬 | 博彩网站 | |
60 | 英语 | 秦梦茵 | 贵州大学 | |
61 | 英语 | 王慧 | 广东外语外贸大学 | |
62 | 英语 | 黄晓露 | 博彩网站 | |
63 | 英语 | 蔡凉凉 | 福建师范大学 | |
64 | 日语 | 林维嘉 | 福建师范大学 | |
65 | 日语 | 张瑞书 | 云南师范大学 | |
66 | 土木工程系 | 土木工程 | 陈彰发 | 博彩网站 |
67 | 土木工程 | 李树连 | 贵州大学 | |
68 | 土木工程 | 邹振兴 | 博彩网站 | |
69 | 土木工程 | 廖智敏 | 博彩网站 | |
70 | 信息工程系 | 通信工程 | 连颖暇 | 博彩网站 |
71 | 通信工程 | 雷震宇 | 哈尔滨工程大学 | |
72 | 通信工程 | 郑燕 | 博彩网站 | |
73 | 通信工程 | 李天麒 | 博彩网站 | |
74 | 电子信息工程 | 吴宇笙 | 博彩网站 | |
75 | 电子信息工程 | 李贤晨 | 博彩网站 | |
76 | 电子信息工程 | 陈夏磊 | 福建师范大学 | |
77 | 电子信息工程 | 田武南 | 厦门理工 | |
78 | 电子信息工程 | 李停 | 博彩网站 | |
79 | 物流管理系 | 物流管理 | 李骏飞 | 博彩网站 |
80 | 材料工程系 | 材料科学与工程 | 陈惠 | 博彩网站 |
81 | 材料科学与工程 | 饶臻然 | 博彩网站 | |
82 | 材料科学与工程 | 尹妍婷 | 昆明理工大学 | |
83 | 材料科学与工程 | 黄标 | 博彩网站 | |
84 | 计算机工程系 | 软件工程 | 尤嘉兴 | 桂林理工大学 |
85 | 环境资源工程系 | 资源环境与城乡规划 | 金健 | 广西师范学院 |
86 | 资源环境与城乡规划 | 林中立 | 博彩网站 | |
87 | 资源环境与城乡规划 | 刘桂芳 | 博彩网站 | |
88 | 资源环境与城乡规划 | 王晓慧 | 博彩网站 | |
89 | 资源环境与城乡规划 | 李静楠 | 博彩网站 | |
90 | 环境工程 | 黄思恩 | 博彩网站 | |
91 | 企业管理系 | 财务管理 | 王艳真 | 博彩网站 |
92 | 财务管理 | 徐晓萍 | 博彩网站 | |
93 | 财务管理 | 刘天琪 | 博彩网站 | |
94 | 财务管理 | 陈燕平 | 博彩网站 | |
95 | 财务管理 | 陈瑶筠 | 博彩网站 | |
96 | 财务管理 | 何津 | 博彩网站 |
博彩网站学生事务部
博彩网站教务部
博彩网站就业办
2012年5月10日