第五届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛由教育部高校学生司指导,工业和信息化部人才交流中心主办。来自全国31个省市自治区的 1200余所高校的2万5千余名选手和500余个软件创业团队分别报名参加了个人赛和团队赛的角逐。
附:第五届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛我院获奖名单
专业 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
网络工程 | 211006417 | 周贤力 | C/C++程序设计本科B组特等奖 |
软件工程 | 211106325 | 王军军 | C/C++程序设计本科B组二等奖 |
软件工程 | 211003130 | 郑俊剑 | C/C++程序设计本科B组二等奖 |
计算机科学与技术 | 211206240 | 张忠瑞 | C/C++程序设计本科B组三等奖 |
软件工程 | 211106317 | 林森 | C/C++程序设计本科B组三等奖 |
网络工程 | 211206546 | 高立捷 | C/C++程序设计本科B组三等奖 |
电气工程及其自动化 | 211102266 | 黄飞华 | 单片机本科组三等奖 |
电气工程及其自动化 | 211002149 | 王家发 | 单片机本科组三等奖 |
电气工程及其自动化 | 211002154 | 吴佳娇 | 嵌入式设计与开发大学组三等奖 |
计算机科学与技术 | 211106122 | 林立杰 | 嵌入式设计与开发大学组三等奖 |
电气工程及其自动化 | 211002161 | 张河煜 | 嵌入式设计与开发大学组优秀奖 |
软件工程 | 211206301 | 陈绍榕 | C/C++程序设计本科B组优秀奖 |
教育部高校学生司荆德刚副司长为我院特等奖选手及指导教师颁奖
我院参赛选手留影
