博彩网站学生宿舍粉刷及修缮工程中标候选人公示
招标编号: FJLQ20213011
本招标项目于2021年07月06日下午14:30 时在福建立勤招标代理有限公司会议室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:博彩网站学生宿舍粉刷及修缮工程
招标人: 博彩网站
招标代理机构:福建立勤招标代理有限公司
建设规模:本项目招标控制价为1673469元。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标报价 (元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
1 | 福建运禾建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈峰 | / |
2 | 福建博厚建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 刘丽慧 | / |
3 | 中建政华(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 谢金富 | / |
4 | 福建省铭越建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林荣星 | / |
5 | 福建鑫永鸿建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 李火星 | / |
6 | 福建鼎志鸿建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 宋日明 | / |
7 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈学初 | / |
8 | 福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 王晶 | / |
9 | 天允建设实业(福建)有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 曹思洋 | / |
10 | 福建诚宇工程咨询有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 余丽婷 | / |
11 | 福建融飞建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 曾桂珍 | / |
12 | 中恒建业(福建)建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 钱远镜 | / |
13 | 中工永大(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 郑纯 | / |
14 | 福建省灿金建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 徐文樑 | / |
15 | 福建轩举建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈鑫 | / |
16 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 李朝兴 | / |
17 | 福建省向春建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 蔡锦毅 | / |
18 | 福建景轩建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 王仁堂 | / |
19 | 福建鑫浩辉建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 廖健生 | / |
20 | 福建和枫园林工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 阙文钦 | / |
21 | 福建同坤建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 黄瑜忠 | / |
22 | 福建景烽建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 黄祥汉 | / |
23 | 福建鑫濮源建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 冯毅 | / |
24 | 福建省博远升建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 廖剑玮 | / |
25 | 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林燕清 | / |
26 | 福建鑫福泰建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 吴薇薇 | / |
27 | 福建省若松建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 曹静 | / |
28 | 福建立明盛建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 翁晨晓 | / |
29 | 福建众诚盛建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 李勇 | / |
30 | 福建广江建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 魏伟锋 | / |
31 | 福建煜明建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 吴炜炜 | / |
32 | 福建国金建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 翁敏清 | / |
33 | 福建冠鑫建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 李佳霖 | / |
34 | 福建省腾众建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 徐建琳 | / |
35 | 中棠建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 刘莉 | / |
36 | 泉州三众工程管理有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 王晓辉 | / |
37 | 龙航建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林锦文 | / |
38 | 福建中易时代建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 谢振华 | / |
39 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林建国 | / |
40 | 福建省名光建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 吴文魁 | / |
41 | 福建长洋沥青工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 詹基炽 | / |
42 | 福建福来建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 雷林华 | / |
43 | 福建南岚建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 许亦容 | / |
44 | 福建旺昕建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 刘林姗 | / |
45 | 福建省耀鸿建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 李鹭玉 | / |
46 | 福建中怡市政建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 苏妹仔 | / |
47 | 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林铭波 | / |
48 | 福建省东凯建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 蔡圣铨 | / |
49 | 福建中富昇建筑发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 吴秀玉 | / |
50 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 何则娣 | / |
51 | 福建中星建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 张子龙 | / |
52 | 福建广联达建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 周集 | / |
53 | 福建中恒科建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 俞如清 | / |
54 | 福建新华泰建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈前 | / |
55 | 福建唐域建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈本通 | / |
56 | 超闽(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林和贵 | / |
57 | 福建省长龙建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 郑键 | / |
58 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林晓丽 | / |
59 | 福建寰驰建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 黄修铳 | / |
60 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 李德 | / |
61 | 福建省迅泽水利水电工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 郑学铨 | / |
62 | 福建岚蓤建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 魏文君 | / |
63 | 福建汉正建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈清珍 | / |
64 | 福建省华诚建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 李明镇 | / |
65 | 福建福菁建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 何贤惠 | / |
66 | 福建省敦临建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林明鑫 | / |
67 | 中建骏业(福建)集团有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 邓晓超 | / |
68 | 福建隆齐盛建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 黄钟洪 | / |
69 | 福建省建成建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 许家超 | / |
70 | 福建大科建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 黄尊新 | / |
71 | 福建省鑫福洋建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 阙文波 | / |
72 | 福建中航建工有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 余国玮 | / |
73 | 福州雅特利装修设计工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈锦萍 | / |
74 | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 杨本莹 | / |
75 | 福建省榕晟建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 南林 | / |
76 | 福建省骏瀚建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林海宾 | / |
77 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 方林福 | / |
78 | 福建冠嘉建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 郑惠珍 | / |
79 | 福建容筑建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 钱禄圣 | / |
80 | 福建华彩建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈已闽 | / |
81 | 福建省安丰建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈文兴 | / |
82 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 赖俊平 | / |
83 | 福建综康建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 倪春岚 | / |
84 | 达道建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 王贵 | / |
85 | 福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 杜荣生 | / |
86 | 福建创博建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 张秀珍 | / |
87 | 福建昊天建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 王成龙 | / |
88 | 福建展图建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈虹 | / |
89 | 福建玖邦项目管理有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 徐清妹 | / |
90 | 中闽坤明(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 刘凌翔 | / |
91 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林鸣洪 | / |
92 | 福建扬谷建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 李菁 | / |
93 | 福建昇筑建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 郑家勤 | / |
94 | 福建虬盛建筑有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 蔡建基 | / |
95 | 福建中旺海峡建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈恩泽 | / |
96 | 福建中正华宇建筑有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 郑承银 | / |
97 | 福建九恒创新建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 孙坚 | / |
98 | 福建省荣兴建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 吴梅峰 | / |
99 | 福建其业建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 吴雪兵 | / |
100 | 福建东菱建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 汪旭斌 | / |
101 | 福州易安建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 杨淞 | / |
102 | 福建省福奥建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林旭升 | / |
103 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 张世勇 | / |
104 | 福建润安建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 郑佩 | / |
105 | 福建源百通建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 欧搏强 | / |
106 | 福建省鑫耀峰建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林剑南 | / |
107 | 福建省鸿创建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 应增和 | / |
108 | 福建省辅成建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 廖云斌 | / |
109 | 五九五建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 范文斌 | / |
110 | 福建联沃建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 黎云玉 | / |
111 | 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 李友铭 | / |
112 | 福建创禹建筑有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 肖建沛 | / |
113 | 福建永中正建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 詹玲芳 | / |
114 | 福建中天华兴城建有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 黄敬辉 | / |
115 | 福建中闽海峡建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈明琪 | / |
116 | 福建华溢丰建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 李云凤 | / |
117 | 福建风海瑞建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 王雷尘 | / |
118 | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈兰英 | / |
119 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林铃 | / |
120 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 黄前进 | / |
121 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 丁祥太 | / |
122 | 福建迪川建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 叶春梅 | / |
123 | 福建中锦海峡建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林文新 | / |
124 | 福建舟济建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 朱峰 | / |
125 | 福建其昇建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 方巧花 | / |
126 | 福建其志工程管理有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈婷婷 | / |
127 | 福建卓诗建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 刘永奎 | / |
128 | 福建永昌硕建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林志航 | / |
129 | 福建晶石建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 蔡顺生 | / |
130 | 福建闽榕建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 范贵杰 | / |
131 | 福建秋润建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 朱成发 | / |
132 | 中建路航(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 闫冰 | / |
133 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 吴光琴 | / |
134 | 福建省协力建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 程香 | / |
135 | 福建省佳扬建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 徐开东 | / |
136 | 中建九洲(福建)建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 张守镇 | / |
137 | 福建翊隆腾建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 赖兆增 | / |
138 | 福建福禄高建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林浩 | / |
139 | 福建荣筑建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 齐宏标 | / |
140 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林美彩 | / |
141 | 福建开天建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 邓浩 | / |
142 | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 张晓智 | / |
143 | 福建众侨兴建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 刘用云 | / |
144 | 祥博建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈日升 | / |
145 | 中亿路航(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 王玉梅 | / |
146 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 吴建英 | / |
147 | 福建金汇阳建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 廖丽文 | / |
148 | 中建南海(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 庄美琴 | / |
149 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 张燕语 | / |
150 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 乐守钟 | / |
151 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 黄贤彪 | / |
152 | 福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 鄢振斌 | / |
153 | 福建天禹宏建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈由强 | / |
154 | 福建省景烁建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 刘璋 | / |
155 | 福建鑫捷弘建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 李玉麟 | / |
156 | 福建省置和晟建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 张勤 | / |
157 | 福建恒锐德建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈秀琴 | / |
158 | 福州启熙建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 黄耀忠 | / |
159 | 福建汇航建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 齐天成 | / |
160 | 福建兴东方工程管理有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林碧华 | / |
161 | 福建鼎轩建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 张琦 | / |
162 | 福建佳承伟业建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 钟凯翔 | / |
163 | 福建森航建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 吴巧微 | / |
164 | 福建省城川建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 黄龙 | / |
165 | 福建轩辉建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 叶敏珍 | / |
166 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 曾庆明 | / |
167 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 王义海 | / |
168 | 中冶永行建团有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 鲍剑锋 | / |
169 | 福建省万嘉辉建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 张嘉晗 | / |
170 | 福建翔元工程建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈秦 | / |
171 | 福建省宏汇项目管理有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 卢剑武 | / |
172 | 福建工标建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林剑荣 | / |
173 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 黄清 | / |
174 | 福建省天鸿祥建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 郑庄 | / |
175 | 福建祥沃建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 郑日添 | / |
176 | 福建南平宏城建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 高洁 | / |
177 | 福建南剑发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 蒋勇 | / |
178 | 福建中建华辰建筑劳务有限责任公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 乐水珠 | / |
179 | 福建金榕伟棋建工有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 黄伶敏 | / |
180 | 福建隈研吾建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 齐枫婷 | / |
181 | 双亿建设(福建)有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 王勤 | / |
182 | 福建和盛宏建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 何才航 | / |
183 | 福建翰南建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 丁艳俤 | / |
184 | 福建鑫鸿运建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈国民 | / |
185 | 福建省茂佳建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 郑榕 | / |
186 | 恒业建投(福建)发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 徐以立 | / |
187 | 福建省景荣建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 倪强 | / |
188 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 李明强 | / |
189 | 中恒(福建)绿色装配建筑有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 唐梅 | / |
190 | 福建文博建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 张华 | / |
191 | 福建恒禹建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林丽花 | / |
192 | 福建云汇建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林光云 | / |
193 | 福建弘康禄工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 吴辉 | / |
194 | 福建拓荣建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 郑仁琼 | / |
195 | 福建乐生工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈江波 | / |
196 | 中建亿嘉建筑有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 梁广东 | / |
197 | 福建英鼎建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 江晓翚 | / |
198 | 福建省源茂建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 李友福 | / |
199 | 福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 施鸿强 | / |
200 | 福建开都建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈林花 | / |
201 | 福建贵湖建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 钟凌浩 | / |
202 | 福建凯硕建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 吴榕恺 | / |
203 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林功淼 | / |
204 | 福建恒乐建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈鸿伟 | / |
205 | 福建兴建建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 苏清 | / |
206 | 福建大艺建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 王萍 | / |
207 | 福建鼎润建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈玉英 | / |
208 | 福建省德泓建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 赵帅 | / |
209 | 福建阁恒建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 刘风雷 | / |
210 | 福建万诺建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 邱镜芳 | / |
211 | 福建沣锐盛建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 郑玉峰 | / |
212 | 福建省顺垚建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 苏丹 | / |
213 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 张丽琳 | / |
214 | 福建联坤建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林卫华 | / |
215 | 福建源梁建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 叶小兵 | / |
216 | 福建南平市鑫源工程管理有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 叶瑞海 | / |
217 | 福建省福銮建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 施建辉 | / |
218 | 福建晋旗建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 王斯周 | / |
219 | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 刘琴 | / |
220 | 福建明森工程管理有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 杨婷 | / |
221 | 福建烨烨建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈必善 | / |
222 | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林燕 | / |
223 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 王毓荣 | / |
224 | 福建衡泰建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈文琙 | / |
225 | 福建曼越建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 王辉 | / |
226 | 福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 曾德锦 | / |
227 | 福建闽捷凯建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 徐子翔 | / |
228 | 福建省鑫永阳建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 池文芳 | / |
229 | 福建瑞晨建建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 张颖 | / |
230 | 福建永晟达建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 周峰 | / |
231 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 张晓彬 | / |
232 | 福建宁越建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 郭春煌 | / |
233 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 郑鑫 | / |
234 | 福建景琛建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 陈飞斌 | / |
235 | 福建联泽建设工程有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林建华 | / |
236 | 福建万能建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 吴美莲 | / |
237 | 福建省亿禾建设发展有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 林凤山 | / |
238 | 福建天幕建设有限公司 | 完好 | 1514422 | 40日历天 | 合格 | / | / | 郑建伟 | / |
