适用于随机抽取法)
招标编号:金丰榕招字[2022]018号
本招标项目于 2022 年 5 月18日9:00 时在福建省金丰招标代理有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:博彩网站部分羽毛球场及停车场翻新项目(施工)
招标人: 博彩网站
建设规模:本项目招标控制价26.0275万元,K值取10%,发包价为23.5448万元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 | 投标总 | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 福建省佳鑫鼎业建设有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈上暖 | |
2 | 福建省润青建设发展有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曾志宽 | |
3 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 乐守钟 | |
4 | 福建道坤建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 索盼力 | |
5 | 福建宁大建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王金华 | |
6 | 福建省福源汇居建筑工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 高永锋 | |
7 | 福建闽环林建设有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 赵岩龙 | |
8 | 泉州名筑建设有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林志明 | |
9 | 福建闽楠非建设有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杜伟 | |
10 | 福建采梦建设有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈振阳 | |
11 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨英 | |
12 | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李夏英 | |
13 | 福建省晋南建设集团有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:/ | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 欧高峰 | |
14 | 福建万旭市政工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈威 | |
15 | 福建威嘉建设有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林旺 | |
16 | 福建晋旗建设有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑锟 | |
17 | 福建雍格建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈燕卿 | |
18 | 福建宏义晟达建筑工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 段豪盛 | |
19 | 福建国昂建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴展东 | |
20 | 福建福禄高建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林铖 | |
21 | 福建隽林建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 詹秉强 | |
22 | 福建鑫鸿城建设有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蓝秀珠 | |
23 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 康昆鹏 | |
24 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张燕语 | |
25 | 福建中盈建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 范红建 | |
26 | 福建骄睿建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 倪樟焰 | |
27 | 福建省启晟建设发展有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘琴玲 | |
28 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李勇刚 | |
29 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱美芳 | |
30 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林晓丽 | |
31 | 福建鼎轩建设有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张琦 | |
32 | 福建清泰建设有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴志钦 | |
33 | 福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈思芳 | |
34 | 福建泽涛建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 温兆萍 | |
35 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张发斌 | |
36 | 福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 官妙莲 | |
37 | 福建省名格建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 饶自灿 | |
38 | 福建熊睿建设工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑宇 | |
39 | 福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李玉春 | |
40 | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 庄维严 | |
41 | 福建省群策建筑工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 唐万霞 | |
42 | 福建中天建业建设发展有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 支甜甜 | |
43 | 福建德宸建设有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈霞 | |
44 | 福建德通建设有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林佩珊 | 报价大写金额未填写 |
45 | 福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 完好 | 235448 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈晨曦 |
4、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
/ | / | / | / |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建省润青建设发展有限公司 | 资格审查不合格 | 施工企业安全生产许可证未在有效期内、项目技术负责人的社保证明未按招标文件要求提供 | 不符合招标文件资格审查条款4.1.5条的规定、4.1.9条的规定 | |
福建泽涛建设工程有限公司 | 资格审查不合格 | 项目技术负责人的社保证明未按招标文件要求提供 | 不符合招标文件资格审查条款4.1.9条的规定 | |
福建德宸建设有限公司 | 资格审查不合格 | 项目技术负责人的社保证明未按招标文件要求提供 | 不符合招标文件资格审查条款4.1.9条的规定 |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建雍格建设工程有限公司
项目负责人: 陈燕卿
工期:总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 23.5448万元(其中:暂估价 /元,暂列金额12000 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称: 福建威嘉建设有限公司
项目负责人: 林旺
工期:总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年6月15日前竣工
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 23.5448万元(其中:暂估价 /元,暂列金额12000 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: /
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为 2022 年5月18日至 2022年 5月23日。
9、联系方式
招标人: 博彩网站
办公地址:福州市鼓楼区杨桥西路50号
邮政编码:350002 ,联系电话:0591-87893515
传真: / ,联系人: 林老师
招标代理机构: 福建省金丰招标代理有限公司
办公地址: 福州市晋安区六一北路92号实发大厦18楼
邮政编码: 350001 ,联系电话: 0591-85930381
传真: / ,联系人: 郑亚真
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 博彩网站
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥西路50号
联系电话: 0591-87893515
日期:2022年 5 月 18 日