(适用于随机抽取法)
招标编号:金丰榕招字[2022]012号
本招标项目于 2022 年 5 月17日9:00 时在福建省金丰招标代理有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:博彩网站电气工程系配电网及其智能化综合实验室建设项目(施工)
招标人: 博彩网站
建设规模:本项目招标控制价284.2275万元,K值取6%,发包价为267.7739万元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 | 投标总 | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 厦门亿胜建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 王建彬 | |
2 | 蓉中电气股份有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陈世雄 | |
3 | 厦门市丰大电气科技有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 高岩 | |
4 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 闫志平 | |
5 | 福建云天建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 林志祥 | |
6 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 周明 | |
7 | 陕西众合汇亿建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 卢俊杰 | |
8 | 浙江和立机电工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 黄珊 | |
9 | 龙岩市新电工贸有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 林佳佳 | |
10 | 泉州市锦森建设发展有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 苏珊艳 | |
11 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 罗俊英 | |
12 | 江西赣电电气有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 刘震 | |
13 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 马成学 | |
14 | 福建泉福水利水电工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 周维娣 | |
15 | 也特建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 吕培铃 | |
16 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陶士显 | |
17 | 福建建庭建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 马玉林 | |
18 | 君行天下建设集团有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 马丽娜 | |
19 | 福建省安丰建设发展有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 黄传材 | |
20 | 福建贵湖建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 张钦炼 | |
21 | 瑞沣集团股份有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 庄凤山 | |
22 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陈壁英 | |
23 | 福建正力工程建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 邓旭 | |
24 | 恒韵建设集团有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 李波 | |
25 | 厦门海城建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 曹玉友 | |
26 | 福建龙能电力有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 傅文泉 | |
27 | 厦门市闽力安建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 王世通 | |
28 | 福建省英瑞建设发展有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 郑春仙 | |
29 | 福建捷达电力工程建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 张玉英 | |
30 | 福建省科丰电讯工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 林忠伟 | |
31 | 福建源大电力工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陈良海 | |
32 | 福建瑞丰电力工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 林巧莺 | |
33 | 福建兆兴电力建设发展有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 潘家锦 | |
34 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 张玉梅 | |
35 | 福建巨荣电力工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 吴汉超 | |
36 | 湖南振鑫电力建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 罗江南 | |
37 | 福建省龙�N电力工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 叶新峰 | |
38 | 福建省顺昌新业电力工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 童炳辉 | |
39 | 福建啸信建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 罗上森 | |
40 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 蒋丽云 | |
41 | 首宏建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 叶春建 | |
42 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陈瑜 | |
43 | 湖南中亿电力工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 朱晓江 | |
44 | 四川中梁建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 王竣东 | |
45 | 湖南娄东建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 扶永辉 | |
46 | 福建华明电力发展有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 颜晓惠 | |
47 | 福建建迅工程发展有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陈健康 | |
48 | 福建大迅安装有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 黄智仁 | |
49 | 福建广和信息科技有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陈福生 | |
50 | 福建睿晟建设安装工程有限责任公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 林志强 | |
51 | 福建唐晟工程建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 邵遵永 | |
52 | 福建省华岭建设开发有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 徐宏亮 | |
53 | 福建闽高电力股份有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 邓湖江 | |
54 | 福建东门建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 庄礼晶 | |
55 | 福建三洲电力工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 叶丰怀 | |
56 | 福建仟特建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:/ | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陈兆卫 | |
57 | 湖南卓越建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 方达华 | |
58 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 曾国新 | |
59 | 福建自强新能源科技有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 彭一纬 | |
60 | 福建升远电力工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陈光顺 | |
61 | 福建咏业电力工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 黄辉 | |
62 | 福建德任建筑工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 刘以阳 | |
63 | 福建贝奥建筑工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 兰翔 | |
64 | 福建天信建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 丁群 | |
65 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 林英铠 | |
66 | 湖南钦鹏输变电建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 刘书钦 | |
67 | 安徽皖电建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 夏鹏飞 | |
68 | 福建文山伟业电力咨询有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 张静 | |
69 | 福建省亿和建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 刘懿贤 | |
70 | 福建鑫天宇信息科技有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 徐道国 | |
71 | 福建鑫宏锋电力建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 邱启鹏 | |
72 | 福建金立建筑工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 林石平 | |
73 | 福建鑫颀水电建筑工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 王斌 | |
74 | 福建振鸿电力建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 肖九玉 | |
75 | 四川省升辉建筑安装工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 王小东 | |
76 | 福建丙力建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 赖剑权 | |
77 | 正能(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 胡建辉 | |
78 | 福建省广开电力建设发展有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 包有健 | |
79 | 福建省邮电工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 蔡云川 | |
80 | 福建省远胜市政园林有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 黄志坚 | |
81 | 福建昌辉建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 黄声联 | |
82 | 福建朗银建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 张海棠 | |
83 | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 谢榕 | |
84 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 郝建军 | |
85 | 福建创宇聚丰建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 林世青 | |
86 | 宏耀建设集团有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 肖园园 | |
87 | 天人建设安装有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 卢小平 | |
88 | 福建省万明电力建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 余丽华 | |
89 | 福建广大电力工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 马丽妍 | |
90 | 福建致信通工程建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 肖云保 | |
91 | 福建易生原建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 陈振兴 | |
92 | 中达闽(福建)电力工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 朱宗明 | |
93 | 福建省恒天电力有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 管光钱 | |
94 | 福能联信建设集团有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 黄煌斌 | |
95 | 谦顺电力建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 戴理超 | |
96 | 龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 练农震 | |
97 | 福建中翔晟建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 严伟青 | |
98 | 福建鑫仁和电力发展有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 蔡有志 | |
99 | 福建润明建设有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 叶承文 | |
100 | 福建风向标工程技术有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 曾惠峰 | |
101 | 福建省能电建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 李振英 | |
102 | 福建典盛建设工程有限公司 | 完好 | 2677739 | 总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 苏长游 |
4、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
/ | / | / | / |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建创宇聚丰建设工程有限公司 | 资格审查不合格 | 项目技术负责人职称证书上专业不符合招标文件要求 | 不符合资格文件审查条款4.1.9条款的规定 | |
福建捷达电力工程建设有限公司 | 资格审查不合格 | 未按招标文件规定提交投标保证金 | 不符合资格文件审查条款4.1.3条款的规定 | |
恒韵建设集团有限公司 | 资格审查不合格 | 项目技术负责人社保不符合招标文件要求 | 不符合资格文件审查条款4.1.9条款的规定 |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建山峰建筑工程有限公司
项目负责人:林英铠 , 闽1352015201822601
工期:总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准
投标总价: 2677739元(其中:暂估价 /元,暂列金额100000 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称:福建广和信息科技有限公司
项目负责人:陈福生 ,闽2352017201893606
工期:总工期为 150个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年10月1日前竣工
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准
投标总价: 2677739元(其中:暂估价 /元,暂列金额100000 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: /
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为 2022 年5月17日至 2022年 5月20日。
9、联系方式
招标人: 博彩网站
办公地址:福州市鼓楼区杨桥西路50号
邮政编码:350002 ,联系电话:0591-87893515
传真: / ,联系人: 林老师
招标代理机构: 福建省金丰招标代理有限公司
办公地址: 福州市晋安区六一北路92号实发大厦18楼
邮政编码: 350001 ,联系电话: 0591-85930381
传真: / ,联系人: 郑亚真
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 博彩网站
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥西路50号
联系电话: 0591-87893515
相关链接:https://ggzyfw.fujian.gov.cn/web/index.html#/business/detail?cid=211332&type=GCJS
日期:2022年 5 月 17 日