(适用于随机抽取法)
招标编号:金丰榕招字[2022]021号
本招标项目于 2022 年 7月5日9:45 时在福建省金丰招标代理有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:博彩网站连廊屋面漏水修缮项目(施工)
招标人: 博彩网站
建设规模:本项目招标控制价15.6938万元,K值取8%,发包价为14.5023万元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 (个日历天) | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 福建鑫鸿城建设有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蓝秀珠 | ∕ |
2 | 福建省方浩建设工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王承立 | ∕ |
3 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林美彩 | ∕ |
4 | 福建闽楠非建设有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杜伟 | ∕ |
5 | 泉州名筑建设有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林志明 | ∕ |
6 | 福建采梦建设有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 连海斌 | ∕ |
7 | 中建南海(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林舜添 | ∕ |
8 | 福建泽涛建设工程有限公司 | 完好 | 156938 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 温兆萍 | ∕ |
9 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张燕语 | ∕ |
10 | 福建省陈吴建设工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 鲍道进 | ∕ |
11 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林铃 | ∕ |
12 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王毓荣 | ∕ |
13 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴光琴 | ∕ |
14 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汪丽娜 | ∕ |
15 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐孝礼 | ∕ |
16 | 福建盛唐梦建设工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林尔 | ∕ |
17 | 福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李致礼 | ∕ |
18 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 温绍惠 | ∕ |
19 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汤金烺 | ∕ |
20 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈冬梅 | ∕ |
21 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄银辉 | ∕ |
22 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曾庆明 | ∕ |
23 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 康昆鹏 | ∕ |
24 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨英 | ∕ |
25 | 福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈丽 | ∕ |
26 | 福建省安兴建设工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 戴群安 | ∕ |
27 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 乐守钟 | ∕ |
28 | 福建海峡中闽工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶江斌 | ∕ |
29 | 福建协泰建筑工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王上河 | ∕ |
30 | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈兰英 | ∕ |
31 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 何则俤 | ∕ |
32 | 福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐厚发 | ∕ |
33 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 赵令彬 | ∕ |
34 | 福建德宽建设工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许芳丽 | ∕ |
35 | 福建省名格建设工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 饶自灿 | ∕ |
36 | 福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨松青 | ∕ |
37 | 福建清泰建设有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴志钦 | ∕ |
38 | 福建瀚海建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈致冰 | ∕ |
39 | 福建易筑建设有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈祥荣 | ∕ |
40 | 福建卓瑞装饰工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘怡慧 | ∕ |
41 | 福建新恒进建设工程有限公司 | 完好 | 145023 | 总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘细使 | ∕ |
4、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
/ | / | / | / |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建清泰建设有限公司 | 资格审查不合格 | 提供的建筑业企业资质证书不满足招标文件的要求 | 不符合资格审查条款4.1.5条款规定 | / |
福建泽涛建设工程有限公司 | 商务文件不合格 | 投标报价未按招标文件要求报价 | 不符合商务文件评审条款第5.1.3条款的规定 | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建省佳筑景建建筑工程有限公司
项目负责人: 徐厚发
工期:总工期为20个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年7月30日前竣工
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 14.5023万元(其中:暂估价/元,暂列金额8000元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价 (万元) | 项目负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: ∕万元(其中:暂估价/元,暂列金额∕ 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: /
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为 2022 年7月6日至 2022年 7月8日。
9、联系方式
招标人: 博彩网站
办公地址:福州市鼓楼区杨桥西路50号
邮政编码:350002 ,联系电话:0591-87893515
传真: / ,联系人: 林老师
招标代理机构: 福建省金丰招标代理有限公司
办公地址: 福州市晋安区六一北路92号实发大厦18楼
邮政编码: 350001 ,联系电话: 0591-85930381
传真: / ,联系人: 郑亚真
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 博彩网站
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥西路50号
联系电话: 0591-87893515
日期:2022年 7 月 5 日