根据《2022年博彩网站公开招聘辅导员方案》的要求,经报名、资格审查、考试(笔试和面试)、体检及政审等程序,经研究,确定邱嘉杰等9位同志为至诚学院辅导员拟聘人选,现予以公示:
岗位代码 | 招聘 人数 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩*40% | 面试成绩*60% | 综合 成绩 | 岗位 排名 | 体检、政审情况 |
01 | 1 | 邱嘉杰 | 男 | 26.00 | 50.16 | 76.16 | 1 | 合格 |
02 | 1 | 张晓燕 | 女 | 25.20 | 51.48 | 76.68 | 1 | 合格 |
03 | 1 | 陈成 | 男 | 28.40 | 52.20 | 80.60 | 1 | 合格 |
04 | 1 | 刘小真 | 女 | 25.60 | 54.00 | 79.60 | 1 | 合格 |
05 | 3 | 陈仕杰 | 男 | 31.60 | 55.08 | 86.68 | 1 | 合格 |
蓝苗 | 女 | 32.80 | 51.84 | 84.64 | 2 | 合格 | ||
廖丽兰 | 女 | 30.80 | 51.84 | 82.64 | 3 | 合格 | ||
06 | 1 | 雷子伊 | 女 | 31.60 | 51.48 | 83.08 | 1 | 合格 |
07 | 1 | 林俊杰 | 男 | 26.00 | 53.76 | 79.76 | 1 | 合格 |
公示时间:2022年7月7日至7月15日
在此期间,如有异议,请与博彩网站人事处、博彩网站纪委或人力资源部联系。
联系电话:0591-22865284(校人事处)、0591-83707756(院纪委)、0591-83750201(院人力资源部)
博彩网站
2022年7月7日