(适用于随机抽取法)
招标编号:金丰榕招字[2022]022号
本招标项目于 2022 年 7月 8 日9:45 时在福建省金丰招标代理有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:博彩网站篮球场翻新项目(施工)
招标人: 博彩网站
建设规模:本项目招标控制价174.6002万元,K值取12%,发包价为154.6321万元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 (个日历天) | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 福建泽涛建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 温兆萍 |
|
2 | 福建省东凯建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蔡圣铨 |
|
3 | 泉州名筑建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林志明 |
|
4 | 福建环闽建设发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 江以东 |
|
5 | 福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李致礼 |
|
6 | 福建省华翼建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 洪育新 |
|
7 | 福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈丽 |
|
8 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李勇刚 |
|
9 | 福建旗铭建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶裕华 |
|
10 | 福建凯庆建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑荣培 |
|
11 | 福建鑫鸿城建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蓝秀珠 |
|
12 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈丽仙 |
|
13 | 福建省鼎宏旺建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑俊琼 |
|
14 | 福建喜庆建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王荣湲 |
|
15 | 福建省扬帆建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈盛辉 |
|
16 | 福建中恒科建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄孟彬 |
|
17 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张丽琳 |
|
18 | 福建闽楠非建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杜伟 |
|
19 | 福建泉航建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄种锡 |
|
20 | 福建融飞建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈桂梅 |
|
21 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曾庆明 |
|
22 | 福建省方浩建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王承立 |
|
23 | 福建省协力建设发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 余振宁 |
|
24 | 福建亿多工程管理有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张进泉 |
|
25 | 福建添诚建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴建贤 |
|
26 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴光琴 |
|
27 | 福建福禄高建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林铖 |
|
28 | 福建省润青建设发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曾志宽 |
|
29 | 福建立明盛建设发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 翁晨晓 |
|
30 | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨本莹 |
|
31 | 福建采梦建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 连海斌 |
|
32 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 赵令彬 |
|
33 | 智耀(福建)建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 石环宇 |
|
34 | 艾时代建设(福建)有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 薛东辉 |
|
35 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王毓荣 |
|
36 | 福建云创建工有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄可可 |
|
37 | 中桥建设(福建)有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张云飞 |
|
38 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 乐宝玉 |
|
39 | 福建亚拓鸿建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘秀明 |
|
40 | 福建省宏品建设发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 潘云毅 |
|
41 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张晓彬 |
|
42 | 福建笪升建设发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 费汉准 |
|
43 | 福建省福源汇居建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 高永锋 |
|
44 | 福建鼎志鸿建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 宋日明 |
|
45 | 福建省唐韵建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林娇 |
|
46 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汪丽娜 |
|
47 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 温绍惠 |
|
48 | 福建阁恒建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李健 |
|
49 | 福建省至康建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 寅可昕 |
|
50 | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林燕 |
|
51 | 龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许丽妹 |
|
52 | 福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林安良 |
|
53 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨英 |
|
54 | 福建景轩建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈明花 |
|
55 | 福建海峡中闽工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶江斌 |
|
56 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林前宝 |
|
57 | 福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈思芳 |
|
58 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汤金烺 |
|
59 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄银辉 |
|
60 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈冬梅 |
|
61 | 福建省合则盛建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张春霞 |
|
62 | 福建隆齐盛建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 占行武 |
|
63 | 福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 官妙莲 |
|
64 | 首宏建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张素文 |
|
65 | 福建润安建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄今暾 |
|
66 | 福建南平宏城建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 高洁 |
|
67 | 福建闽捷凯建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 施杰 |
|
68 | 福建中永润城建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 江花平 |
|
69 | 福建悦鸿建设工程发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑丽玮 |
|
70 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱美芳 |
|
71 | 福建永兴建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 侯巧新 |
|
72 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐孝礼 |
|
73 | 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李秀兰 |
|
74 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林建国 |
|
75 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶建敏 |
|
76 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林铃 |
|
77 | 福建省正源建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑舵 |
|
78 | 福建恒汇建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 翁焕 |
|
79 | 福建久涛建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林春莲 |
|
80 | 福建冠乐建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘青烨 |
|
81 | 福建众侨兴建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林筱燕 |
|
82 | 福建闽辽建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 廖远秀 |
|
83 | 福建省京链建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴圣钊 |
|
84 | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑铭强 |
|
85 | 福建岚蓤建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 魏文君 |
|
86 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴宗宝 |
|
87 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张燕语 |
|
88 | 福建恒乐建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴林辉 |
|
89 | 福建启点建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨声 |
|
90 | 福州安信建筑劳务有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邱检谋 |
|
91 | 福建省亨润建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 肖炜铭 |
|
92 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱正福 |
|
93 | 福建杰宇建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蔡菁 |
|
94 | 福建省博盛旺建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 洪旭 |
|
95 | 天允建设实业(福建)有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曹思洋 |
|
96 | 福建森耀建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 胡茂洪 |
|
97 | 福建省南平闽源建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈宏华 |
|
98 | 南平三建建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈世捷 |
|
99 | 福建南剑发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蒋勇 |
|
100 | 福建轩辉建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶敏珍 |
|
101 | 福建恒达通工程项目管理有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 翁明花 |
|
102 | 福建中诺信建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 鄢庆乐 |
|
103 | 福建省新盛发建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 何强 |
|
104 | 福建省全过程工程管理有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李喜珠 |
|
105 | 福建鼎轩建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张琦 |
|
106 | 福建恒禹建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 万丽华 |
|
107 | 福建宏宽建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王燕霞 |
|
108 | 福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶莺花 |
|
109 | 禾舟建设(福建)有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄清梅 |
|
110 | 恒科达建设集团有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:/ | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 孙秋国 |
|
111 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李桂连 |
|
112 | 福建省邦泰建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘一姜 |
|
113 | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 庄维严 |
|
114 | 福建萧工建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄桂荣 |
|
115 | 福建省永欣建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李梅华 |
|
116 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张发斌 |
|
117 | 福建涛泽建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张乃津 |
|
118 | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李夏英 |
|
119 | 福建省佳鑫鼎业建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邱获中 |
|
120 | 闽汇发(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴振强 |
|
121 | 福建嘉凯建设有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 夏柳城 |
|
122 | 福建省居易建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林发进 |
|
123 | 福州新名创建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 瞿宜凑 |
|
124 | 福建聚久旺建设发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张淑芳 |
|
125 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 乐守钟 |
|
126 | 福建旗得胜建筑工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周秀金 |
|
127 | 福建八闽福川建设工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 施海斌 |
|
128 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 康昆鹏 |
|
129 | 福建合诚美佳装修工程有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 石远真 |
|
130 | 博望建筑(福建)有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄国新 |
|
131 | 福建省翎忻发展有限公司 | 完好 | 1546321 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 兰京京 |
|
