招标编号: 升恒(招)【2022】009号
本招标项目于 2022 年 7 月 11 日 9:30 时在 福建升恒建设集团有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 博彩网站田径场投光灯建设项目
招标人: 博彩网站
建设规模: 工程控制价为707373元(含暂列金额25000元);发包价为639136元, K值=10%
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法(K=10%)
3、唱标记录
序号 | 投 标 人 | 密封情况 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 备注 |
1 | 福建采梦建设有限公司 | 完好 | 连海斌 | 639136 | 总工期为40个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
2 | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 杨本莹 | 639136 |
| ||
3 | 福建省博盛旺建设工程有限公司 | 完好 | 洪旭 | 639136 |
| ||
4 | 福建杰宇建设工程有限公司 | 完好 | 蔡菁 | 639136 |
| ||
5 | 福建省协力建设发展有限公司 | 完好 | 余振宇 | 639136 |
| ||
6 | 福建省鼎宏旺建设工程有限公司 | 完好 | 郑俊琼 | 639136 |
| ||
7 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 林建国 | 639136 |
| ||
8 | 龙资建设发展有限公司 | 完好 | 许丽妹 | 639136 |
| ||
9 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 吴宗宝 | 639136 |
| ||
10 | 福建添诚建设有限公司 | 完好 | 吴建贤 | 639136 |
| ||
11 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 张燕语 | 639136 |
| ||
12 | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 郑铭强 | 639136 |
| ||
13 | 福建泽涛建设工程有限公司 | 完好 | 温兆萍 | 639136 |
| ||
14 | 福建鑫鸿城建设有限公司 | 完好 | 蓝秀珠 | 639136 |
| ||
15 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 吴光琴 | 639136 |
| ||
16 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 徐孝礼 | 639136 |
| ||
17 | 福建旗铭建设有限公司 | 完好 | 叶裕华 | 639136 |
| ||
18 | 泉州名筑建设有限公司 | 完好 | 林志明 | 639136 |
| ||
19 | 福建省方浩建设工程有限公司 | 完好 | 王承立 | 639136 |
| ||
20 | 福建景轩建筑工程有限公司 | 完好 | 吴坤端 | 639136 | 总工期为40个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 投标报价大写有误 |
21 | 福建亚拓鸿建设工程有限公司 | 完好 | 刘秀明 | 639136 |
| ||
22 | 禾舟建设(福建)有限公司 | 完好 | 黄清梅 | 639136 |
| ||
23 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 康昆鹏 | 639136 |
| ||
24 | 福建省佳鑫鼎业建设有限公司 | 完好 | 邱获中 | 639136 |
| ||
25 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 完好 | 汪丽娜 | 639136 |
| ||
26 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 王毓荣 | 639136 |
| ||
27 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 完好 | 朱美芳 | 639136 |
| ||
28 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 张晓彬 | 639136 |
| ||
29 | 福建轩辉建设工程有限公司 | 完好 | 叶敏珍 | 639136 |
| ||
30 | 福建润安建设工程有限公司 | 完好 | 黄今暾 | 639136 |
| ||
31 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 陈丽仙 | 639136 |
| ||
32 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 赵令彬 | 639136 |
| ||
33 | 福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 李致礼 | 639136 |
| ||
34 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 汤金烺 | 639136 |
| ||
35 | 福建盛唐梦建设工程有限公司 | 完好 | 林尔 | 639136 |
| ||
36 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 温绍惠 | 639136 |
| ||
37 | 福建隆齐盛建设有限公司 | 完好 | 占行武 | 639136 |
| ||
38 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 黄银辉 | 639136 |
| ||
39 | 福建环闽建设发展有限公司 | 完好 | 江以东 | 639136 | 总工期为40个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
40 | 福建云创建工有限公司 | 完好 | 黄可可 | 639136 |
| ||
41 | 福建鼎轩建设有限公司 | 完好 | 张琦 | 639136 |
| ||
42 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 叶建敏 | 639136 |
| ||
43 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 杨英 | 639136 |
| ||
44 | 福建福禄高建设工程有限公司 | 完好 | 林铖 | 639136 |
| ||
45 | 福建闽楠非建设有限公司 | 完好 | 杜伟 | 639136 |
| ||
46 | 福建省润青建设发展有限公司 | 完好 | 曾志宽 | 639136 |
| ||
47 | 福州新名创建设工程有限公司 | 完好 | 瞿宜凑 | 639136 |
| ||
48 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 林铃 | 639136 |
| ||
49 | 福建永兴建设有限公司 | 完好 | 侯巧新 | 639136 |
| ||
50 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 曾庆明 | 639136 |
| ||
51 | 福建省合则盛建设工程有限公司 | 完好 | 张春霞 | 639136 |
| ||
52 | 福建恒禹建设有限公司 | 完好 | 万丽华 | 639136 |
| ||
53 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 完好 | 朱正福 | 639136 |
| ||
54 | 福建涛泽建设工程有限公司 | 完好 | 张乃津 | 639136 |
| ||
55 | 福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | 陈思芳 | 639136 |
| ||
56 | 福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 陈丽 | 639136 |
| ||
57 | 福建省京链建筑工程有限公司 | 完好 | 吴圣钊 | 639136 |
| ||
58 | 福建省福源汇居建筑工程有限公司 | 完好 | 高永锋 | 639136 | 总工期为40个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
59 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 陈冬梅 | 639136 |
| ||
60 | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 邓薇 | 639136 |
| ||
61 | 福建省唐韵建筑工程有限公司 | 完好 | 黄佳盛 | 639136 |
| ||
62 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 乐守钟 | 639136 |
| ||
63 | 福建启点建设有限公司 | 完好 | 杨声 | 639136 |
| ||
64 | 福建省陈吴建设工程有限公司 | 完好 | 鲍道进 | 639136 |
| ||
65 | 福建悦鸿建设工程发展有限公司 | 完好 | 郑丽玮 | 639136 |
| ||
66 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 乐宝玉 | 639136 |
| ||
67 | 福建省安兴建设工程有限公司 | 完好 | 戴群安 | 639136 |
| ||
68 | 福建德宽建设工程有限公司 | 完好 | 许芳丽 | 639136 |
| ||
69 | 福建省邦泰建设工程有限公司 | 完好 | 周婷婷 | 639136 |
| ||
70 | 福建省新盛发建设有限公司 | 完好 | 何强 | 639136 |
| ||
71 | 福建省宏品建设发展有限公司 | 完好 | 潘云毅 | 639136 |
| ||
72 | 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 李秀兰 | 639136 |
| ||
73 | 福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 官妙莲 | 639136 |
| ||
74 | 福建三石建设工程有限公司 | 完好 | 张毅 | 639136 |
| ||
75 | 福建海峡中闽工程有限公司 | 完好 | 叶江斌 | 639136 |
| ||
76 | 福建闽辽建设工程有限公司 | 完好 | 廖远秀 | 639136 |
| ||
77 | 福建湖景建设有限公司 | 完好 | 陈金波 | 639136 | 总工期为40个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
78 | 福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 杨松青 | 639136 |
| ||
79 | 福建恒达通工程项目管理有限公司 | 完好 | 翁明花 | 639136 |
| ||
80 | 博望建筑(福建)有限公司 | 完好 | 黄国新 | 639136 |
| ||
81 | 福建省翎忻发展有限公司 | 完好 | 兰京京 | 639136 |
| ||
82 | 福建省湛卢建设工程有限公司 | 完好 | 范艳 | 639136 |
| ||
83 | 福建中诺信建筑工程有限公司 | 完好 | 鄢庆乐 | 639136 |
| ||
84 | 福建森耀建设工程有限公司 | 完好 | 胡茂洪 | 639136 |
| ||
85 | 福建启通建设工程有限公司 | 完好 | 苏玲玲 | 639136 |
| ||
86 | 福建宏宽建设工程有限公司 | 完好 | 王燕霞 | 639136 |
| ||
87 | 福建合诚美佳装修工程有限公司 | 完好 | 石远真 | 639136 |
| ||
88 | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 林燕 | 639136 |
| ||
89 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 张发斌 | 639136 |
| ||
90 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 李勇刚 | 639136 |
| ||
91 | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 庄维严 | 639136 |
|
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建盛唐梦建设工程有限公司 | 资格审查不合格 | 提供的建筑业企业资质证书不满足招标文件要求; | 不符合资格审查条款4.1.5款规定。 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建云创建工有限公司
项目负责人: 黄可可(闽2352017201893457)
工期: 40个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年8月20日前竣工
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 639136 元(其中:暂估价/元,暂列金额 25000 元)
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 工程 规模 | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称: 福建杰宇建设工程有限公司
项目负责人: 蔡菁(闽2352021202200148)
工期: 40个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年8月20日前竣工
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 639136 元(其中:暂估价/元,暂列金额 25000 元)
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 工程 规模 | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: / 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额/ 元)
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 工程 规模 | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为 2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 14 日。
8、联系方式
招标人: 博彩网站
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥西路50号
邮政编码: / ,联系电话: 0591-87893515
传真: / ,联系人: 余老师
招标代理机构: 福建升恒建设集团有限公司
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥东路118号宏杨新城2号楼7层
邮政编码: 350000 ,联系电话: 0591-87667821
传真: / ,联系人: 邝小姐、何小姐
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 博彩网站相关监督部门
相关链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/qtgg/202207/t20220711_18238349.htm
日期: 2022 年 7 月 11 日