招标编号: FJLQ20223013
本招标项目于2022年07月12日上午09:30 时在福建立勤招标代理有限公司会议室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:博彩网站第一实训中心五层部分教室改造项目
招标人: 博彩网站
招标代理机构:福建立勤招标代理有限公司
建设规模:本项目招标控制价为421150元。
招标方式:公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委: /
专家评委:吴健瑜、高榕 、林向明
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标报价) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
1 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 汤金烺 | / |
2 | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 杨本莹 | / |
3 | 福建鑫弘康建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 陈棋爱 | / |
4 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 吴宗宝 | / |
5 | 福建省驰宝建筑工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 戴莉莉 | / |
6 | 福建亚拓鸿建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 刘秀明 | / |
7 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 林铃 | / |
8 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 王毓荣 | / |
9 | 福建海峡中闽工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 叶江斌 | / |
10 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 黄银辉 | / |
11 | 祥博建设发展有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 陈日升 | / |
12 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 张燕语 | / |
13 | 禾舟建设(福建)有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 黄清梅 | / |
14 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 曾庆明 | / |
15 | 福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 李致礼 | / |
16 | 福建省合则盛建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 张春霞 | / |
17 | 福建省鑫闽装饰设计工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 江娟兰 | / |
18 | 福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 陈丽 | / |
19 | 福建清泰建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 吴志钦 | / |
20 | 福建鑫鸿城建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 蓝秀珠 | / |
21 | 福建云创建工有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 黄可可 | / |
22 | 中融皓一建设(福建)有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 汤伟清 | / |
23 | 福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 叶莺花 | / |
24 | 福州新名创建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 翟宜凑 | / |
25 | 福建容宏建筑有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 谢观荣 | / |
26 | 福建福松建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 吴丽燕 | / |
27 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 徐孝礼 | / |
28 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 温绍惠 | / |
29 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 张艳青 | / |
30 | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 庄维严 | / |
31 | 福建省协力建设发展有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 余振宁 | / |
32 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 鄢明春 | / |
33 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 林孟道 | / |
34 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 汪丽娜 | / |
35 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 乐守钟 | / |
36 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 林美彩 | / |
37 | 中建南海(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 林舜添 | / |
38 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 朱美芳 | / |
39 | 福建三石建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 张毅 | / |
40 | 福建森耀建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 胡茂洪 | / |
41 | 中工永大(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 王璟莹 | / |
42 | 福建永兴建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 侯巧新 | / |
43 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 朱正福 | / |
44 | 福州仕佳装饰设计工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 杨桃钦 | / |
45 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 伍国芳 | / |
46 | 福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 王晶 | / |
47 | 福建省福源汇居建筑工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 高永烽 | / |
48 | 福建省卓筑建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 林铭强 | / |
49 | 福州汇多艺装饰工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 毛祚瀛 | / |
50 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 李勇刚 | / |
51 | 福建省克志建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 陈雪明 | / |
52 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 吴光琴 | / |
53 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 赵令彬 | / |
54 | 福建乐格建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 黄小明 | / |
55 | 龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 许丽妹 | / |
56 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 何则俤 | / |
57 | 福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 徐厚发 | / |
58 | 福建宏宽建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 王燕霞 | / |
59 | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 邓薇 | / |
60 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 杨英 | / |
61 | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 陈兰英 | / |
62 | 福州雅特利装修设计工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 陈锦萍 | / |
63 | 福建鼎超建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 王超群 | / |
64 | 福建启点建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 杨声 | / |
65 | 福建嘉悦发展有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 郑小燕 | / |
66 | 福建鼎轩建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 张琦 | / |
67 | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 郑斌 | / |
68 | 福建岚蓤建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 魏文君 | / |
69 | 福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 官妙莲 | / |
70 | 福建景轩建筑工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 吴坤瑞 | / |
71 | 福建大业建设集团有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 兰荣生 | / |
72 | 福建省创格建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 林建平 | / |
73 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 康昆鹏 | / |
74 | 福建华溢丰建设发展有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 李云凤 | / |
75 | 金亿鼎盛建设集团有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 付美娥 | / |
76 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 林建国 | / |
77 | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 郑铭强 | / |
78 | 福建蓝艺建筑装饰设计工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 罗福成 | / |
79 | 福建云浩建筑工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 吴乾枢 | / |
80 | 福建通港建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 连宗仁 | / |
81 | 福建永聚友建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 卢庆铿 | / |
82 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 叶建敏 | / |
83 | 福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 杨松青 | / |
84 | 福建省煌佳建筑工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 郭小玲 | / |
85 | 闽汇发(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 吴振强 | / |
86 | 福建欣利建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 张爱萍 | / |
87 | 福建润发建设发展有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 魏文锋 | / |
88 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 张发斌 | / |
89 | 福建省增泰建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 陈奇香 | / |
90 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 付全华 | / |
91 | 福建东荣建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 陈艳 | / |
92 | 博望建筑(福建)有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 黄国新 | / |
93 | 福建省湛卢建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 范艳 | / |
94 | 福建省新盛发建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 何强 | / |
95 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 陈冬梅 | / |
96 | 福建省佳鑫鼎业建设有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 邱获中 | / |
97 | 福建卓瑞装饰工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 刘怡慧 | / |
98 | 福建福禄高建设工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 林铖 | / |
99 | 福州百康居装饰工程有限公司 | 完好 | 381135 | 20日历天 | 合格 | / | / | 薛庆辉 | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福州百康居装饰工程有限公司 | 不合格 | 未提供营业执照与资质证书 | 不具备合格有效的企业法人营业执照、不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》 | / |
中工永大(福建)建设发展有限公司 | 不合格 | 技术负责人未提供注册执业证书或社保证明 | 拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第4项规定的要求 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第一中标候选人名称: 福建省佳筑景建建筑工程有限公司
项目负责人:徐厚发
工期:20个日历日
工程质量:符合国家现行 《工程施工质量验收规范》合格标准。
投标报价:381135元
第二中标候选人名称: 福建凌悦建设发展有限公司
项目负责人:叶莺花
工期:20个日历日
工程质量:符合国家现行 《工程施工质量验收规范》合格标准。
投标报价:381135元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2022年7 月 14 日至 2022年7 月 78日。
8、联系方式
招 标 人:博彩网站
地 址: 博彩网站老校区(博彩网站怡山校区,福州市杨桥西路50号)
联系人:林老师
电话:0591-87893515
招标代理机构:福建立勤招标代理有限公司
地址:福州市鼓楼区工业路523号博彩网站(北区机械厂)怡山创意园3号楼101二层
电话:17750271562 联系人:黄鑫
招投标监督机构名称:博彩网站相关监督部门
相关链接:https://ggzyfw.fujian.gov.cn/web/index.html#/business/detail?cid=215206&type=GCJS
日期:2022年7 月14 日