招标编号: FYJK-G2-2022003
本招标项目于2022年07月14日09:30时在福建医科大学教育科技发展有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:博彩网站子兴楼卫生间改造项目
招标人:博彩网站
建设规模:本项目招标控制价按535120元;K=8%,发包价为:494390.40元
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曾庆明 |
|
2 | 福建恒禹建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 万丽华 |
|
3 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 温绍惠 |
|
4 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 赵令彬 |
|
5 | 福建云创建工有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄可可 |
|
6 | 福建泉航建筑工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄种锡 |
|
7 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈冬梅 |
|
8 | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 庄维严 |
|
9 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李勇刚 |
|
10 | 福建隆齐盛建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 占行武 |
|
11 | 福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李致礼 |
|
12 | 福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈思芳 |
|
13 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汪丽娜 |
|
14 | 福建亚拓鸿建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘秀明 |
|
15 | 福建盛唐梦建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林尔 |
|
16 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 何则俤 |
|
17 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 伍国芳 |
|
18 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱正福 |
|
19 | 福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈丽 |
|
20 | 福建永兴建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 侯巧新 |
|
21 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐孝礼 |
|
22 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汤金烺 |
|
23 | 福建旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄银辉 |
|
24 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王毓荣 |
|
25 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 乐守钟 |
|
26 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林美彩 |
|
27 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈丽仙 |
|
28 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴光琴 |
|
29 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶建敏 |
|
30 | 福建轩辉建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶敏珍 |
|
31 | 闽汇发(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 翁仙英 |
|
32 | 福建中天建业建设发展有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 支甜甜 |
|
33 | 福建省腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林铃 |
|
34 | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨本莹 |
|
35 | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈兰英 |
|
36 | 中建南海(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林舜添 |
|
37 | 福建福禄高建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林铖 |
|
38 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 康昆鹏 |
|
39 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张燕语 |
|
40 | 福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 官妙莲 |
|
41 | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑斌 |
|
42 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林建国 |
|
43 | 福州阿里装饰工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林倩 |
|
44 | 福建清泰建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴志钦 |
|
45 | 智耀(福建)建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 石环宇 |
|
46 | 福建省京链建筑工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为40个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴圣钊 |
|
47 | 福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨松青 |
|
48 | 福建省克志建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈雪明 |
|
49 | 福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐厚发 |
|
50 | 福建新恒进建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘细使 |
|
51 | 福建启点建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨声 |
|
52 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱美芳 |
|
53 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张晓彬 |
|
54 | 福建湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴宗宝 |
|
55 | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑铭强 |
|
56 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨英 |
|
57 | 福建海峡中闽工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶江斌 |
|
58 | 博望建筑(福建)有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄国新 |
|
59 | 福建蓝艺建筑装饰设计工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 罗福成 |
|
60 | 福建云浩建筑工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴乾枢 |
|
61 | 福建景轩建筑工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴坤端 |
|
62 | 福建鼎轩建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张琦 |
|
63 | 福建宏宽建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王燕霞 |
|
64 | 福建省创格建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林建平 |
|
65 | 福建宇茂源建设有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄丽 |
|
66 | 福建闽辽建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 廖远秀 |
|
67 | 福建启通建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 苏玲玲 |
|
68 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 彭全凤 |
|
69 | 福建省名格建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 饶自灿 |
|
70 | 福州仕佳装饰设计工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨桃钦 |
|
71 | 福建协泰建筑工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 庄梅仙 |
|
72 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 494390.40 | 总工期为30个日历天,其中各关键节点的工期要求为:2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张发斌 |
|
4、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
/ | / | / | / |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建森立建筑工程有限公司
项目负责人:郑斌
工期:总工期为30个日历天;其中各关键节点的工期要求为 2022年08月20日前竣工
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:494390.40元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称:福建隆齐盛建设有限公司
项目负责人:占行武
工期:总工期为30个日历天;其中各关键节点的工期要求为 2022年08月20日前竣工
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:494390.40元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为2022年07月14日至2022年07月16日。
9、联系方式
招标人:博彩网站
地址:福建省福州市鼓楼区杨桥西路50号,邮编:350002
电话: 0591-87893515
联系人: 余老师
招标代理机构:福建医科大学教育科技发展有限公司
地址:福州市台江区交通路86号,邮编:350004
电话:0591-83569185,传真:0591- 83569369
联系人:张雨枚
招投标监督机构名称:博彩网站相关监督部门
地址:福建省福州市鼓楼区杨桥西路50号
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
相关链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/qtgg/202207/t20220714_18263212.htm
日期:2022年07月14日