一、项目编号:FJLQ20223015(招标文件编号:详见其他补充事宜)
二、项目名称:博彩网站学生宿舍粉刷及修缮工程
三、中标(成交)信息
供应商名称:详见其他补充事宜
供应商地址:详见其他补充事宜
中标(成交)金额:147.6008500(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 |
|
|
|
|
|
|
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
详见其他补充事宜
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目不收取代理服务费
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
博彩网站学生宿舍粉刷及修缮工程
中标候选人公示暨结果公示
招标编号: FJLQ20223015
本招标项目于2022年07月15日上午09:30 时在福建立勤招标代理有限公司会议室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:博彩网站学生宿舍粉刷及修缮工程
招标人: 博彩网站
招标代理机构:福建立勤招标代理有限公司
建设规模:本项目招标控制价为1630565元。
招标方式:公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委:/
专家评委:林扬华、高榕、高文庆
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标报价) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
§ | 福建采梦建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 连海斌 | / |
§ | 泉州名筑建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林志明 | / |
§ | 福建添诚建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 吴建贤 | / |
§ | 福建乐格建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 黄小明 | / |
§ | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 曾庆明 | / |
§ | 福建禾乔建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 丁祥太 | / |
§ | 福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 徐孝礼 | / |
§ | 福建泉航建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 黄种锡 | / |
§ | 福建省华翼建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 洪育新 | / |
§ | 福建新开树建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 刘声文 | / |
§ | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 乐守钟 | / |
§ | 福建环闽建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 江以东 | / |
§ | 福建省杨帆建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 陈盛辉 | / |
§ | 福建凯庆建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 郑荣培 | / |
§ | 福建省森耀建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 胡茂洪 | / |
§ | 福建省合则盛建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 张春霞 | / |
§ | 福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 陈丽 | / |
§ | 福建南平宏城建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 高洁 | / |
§ | 福建福禄高建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林铖 | / |
§ | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林美彩 | / |
§ | 福建凯凌建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 朱正福 | / |
§ | 福建省协力建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 余振宁 | / |
§ | 福建亿多工程管理有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 张进泉 | / |
§ | 福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 李致礼 | / |
§ | 福建省豪门建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 张丽琳 | / |
§ | 福建盛唐梦建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林尔 | / |
§ | 福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 温绍惠 | / |
§ | 福建隆齐盛建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 占行武 | / |
§ | 福建省至康建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 寅可昕 | / |
§ | 福建培格建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 杨本莹 | / |
§ | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 汤金烺 | / |
§ | 中建南海(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林舜添 | / |
§ | 福建涛泽建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 张乃津 | / |
§ | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 汪丽娜 | / |
§ | 福建省方浩建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 王承立 | / |
§ | 福建省润青华建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 曾志宽 | / |
§ | 福建创洋建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 郑晓蓉 | / |
§ | 福建闽楠非建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 杜伟 | / |
§ | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 朱美芳 | / |
§ | 福建永兴建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 侯巧新 | / |
§ | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 王毓荣 | / |
§ | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 黄银辉 | / |
§ | 福建鼎志鸿建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 宋日明 | / |
§ | 福建省宏品建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 潘云毅 | / |
§ | 首宏建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 张素文 | / |
§ | 福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 陈思芳 | / |
§ | 福建融飞建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 陈桂梅 | / |
§ | 福建省南平闽源建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 陈宏华 | / |
§ | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 邓薇 | / |
§ | 福建省华岭建设开发有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 成忠 | / |
§ | 福建南剑发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 蒋勇 | / |
§ | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 吴光琴 | / |
§ | 福建协泰建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 庄梅兰 | / |
§ | 福建省安丰建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 黄传材 | / |
§ | 福建永昌硕建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林志航 | / |
§ | 福建佳承伟业建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 钟凯翔 | / |
§ | 福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 鄢明春 | / |
§ | 南平三建建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 陈世捷 | / |
§ | 福建恒禹建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 万丽华 | / |
§ | 福建清泰建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 吴志钦 | / |
§ | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 张燕语 | / |
§ | 艾时代建设(福建)有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 薛东辉 | / |
§ | 福建亚拓鸿建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 刘秀明 | / |
§ | 天允建设实业(福建)有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 曹思洋 | / |
§ | 福建汇泽建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 詹明勇 | / |
§ | 福建南岚建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 许亦容 | / |
§ | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林孟道 | / |
§ | 龙资建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 许丽妹 | / |
§ | 福建立明盛建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 翁晨晓 | / |
§ | 福建天穹建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 许清锋 | / |
§ | 福建泽涛建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 温兆萍 | / |
§ | 福建省佳鑫鼎业建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 邱获中 | / |
§ | 福建喜庆建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 王荣湲 | / |
§ | 福建湖景建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 陈金波 | / |
§ | 福建熙菱建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 彭全凤 | / |
§ | 福建三石建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 张毅 | / |
§ | 中桥建设(福建)有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 张云飞 | / |
§ | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 陈冬梅 | / |
§ | 福建省克志建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 陈雪明 | / |
§ | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 赵令彬 | / |
§ | 福建省亨润建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 肖炜铭 | / |
§ | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林铃 | / |
§ | 福建迅腾辉建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 赖长锦 | / |
§ | 福建悦鸿建设工程发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林云 | / |
§ | 福建省唐韵建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 黄佳盛 | / |
§ | 福建阁恒建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 李健 | / |
§ | 福建益合思建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 徐晓思 | / |
§ | 福建鸿杰建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 谢婧捷 | / |
§ | 福建德通建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林佩珊 | / |
§ | 福建中永润城建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 江花平 | / |
§ | 福建省正源建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 郑舵 | / |
§ | 禾舟建设(福建)有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 黄清梅 | / |
§ | 福州新名创建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 黄敏英 | / |
§ | 福建云创建工有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 黄可可 | / |
§ | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 吴宗宝 | / |
§ | 均正(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 叶贤铭 | / |
§ | 福建金隽建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 范惠宋 | / |
§ | 福建宏巨建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 范惠宋 | / |
§ | 福建晋旗建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 何滨 | / |
§ | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林建国 | / |
§ | 福建德宸建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 陈霞 | / |
§ | 福建鑫昌恒建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林强 | / |
§ | 海峡惠丰建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 徐少英 | / |
§ | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 郑铭强 | / |
§ | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 叶建敏 | / |
§ | 福建中恒科建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 黄孟彬 | / |
§ | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 郑斌 | / |
§ | 福建卓瑞装饰工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 刘怡惠 | / |
§ | 金亿鼎盛建设集团有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 付美娥 | / |
§ | 福建鼎轩建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 张琦 | / |
§ | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 庄维严 | / |
§ | 福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林安良 | / |
§ | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 张晓彬 | / |
§ | 福州仕佳装饰设计工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 杨桃钦 | / |
§ | 福建省京链建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 吴圣钊 | / |
§ | 福建北明建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 叶岩洲 | / |
§ | 福建中夏坤和建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林锴 | / |
§ | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 陈丽仙 | / |
§ | 福建冠鑫建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 李佳霖 | / |
§ | 福建久涛建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林春莲 | / |
§ | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 李勇刚 | / |
§ | 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 张嘉斌 | / |
§ | 福建省煌佳建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 郭小玲 | / |
§ | 福建铭普建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林涛 | / |
§ | 福建利岚建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 董美双 | / |
§ | 福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 苏小玉 | / |
§ | 福建开天建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 范月琳 | / |
§ | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 刘碧丹 | / |
§ | 福建鼎球建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 付全华 | / |
§ | 福建翎忻发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 兰京京 | / |
§ | 福建省博盛旺建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 洪旭 | / |
§ | 福建省千禾建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 郭延平 | / |
§ | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 杨英 | / |
§ | 福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 官妙莲 | / |
§ | 福建新恒进建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 刘细使 | / |
§ | 福建旗得胜建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 周秀金 | / |
§ | 福建大业建设集团有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 兰荣生 | / |
§ | 福建冠乐建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 刘青烨 | / |
§ | 福建兴建兴建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林杰 | / |
§ | 福建恒达通工程项目管理有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 翁明花 | / |
§ | 福建兴洛建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 王伟斌 | / |
§ | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 张棋波 | / |
§ | 福建大艺建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 陈文坚 | / |
§ | 福建省鼎宏旺建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 郑俊琼 | / |
§ | 福州阿里装饰工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林倩 | / |
§ | 福建省交泰建设工程管理有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 乐宝玉 | / |
§ | 闽汇发(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 吴振强 | / |
§ | 福建奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 杨松青 | / |
§ | 福建合诚美佳装修工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 石远真 | / |
§ | 福建启通建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 苏玲玲 | / |
§ | 中工永大(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 王璟莹 | / |
§ | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林前宝 | / |
§ | 福建润安建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 黄今暾 | / |
§ | 福建省名格建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 饶自灿 | / |
§ | 福建萧工建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 黄桂荣 | / |
§ | 福建中诺信建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 鄢庆乐 | / |
§ | 福建众侨兴建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 林筱燕 | / |
§ | 福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 李丽华 | / |
§ | 福建天成力达建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 许丽娟 | / |
§ | 福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 王晶 | / |
§ | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 赵新 | / |
§ | 福建中盈建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 徐建兴 | / |
§ | 福建中煌建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 周金磊 | / |
§ | 永邑工程管理有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 甘瑞娟 | / |
§ | 福建鑫鸿城建设有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 蓝秀珠 | / |
§ | 福建八闽川建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 施海斌 | / |
§ | 福建云浩建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 吴乾枢 | / |
§ | 福建蓝艺建筑装饰设计工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 罗福成 | / |
§ | 福建省邦泰建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 周婷婷 | / |
§ | 福建笪升建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 费汗准 | / |
§ | 博望建筑(福建)有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 黄国新 | / |
§ | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 康昆鹏 | / |
§ | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 张发斌 | / |
§ | 福建省湛卢建设工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 范艳 | / |
§ | 福建景轩建筑工程有限公司 | 完好 | 1476008.5 | 30日历天 | 合格 | / | / | 吴坤端 | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建云浩建筑工程有限公司 | 不合格 | 关键节点工期未按招标文件要求注明 | 投标函中载明的工期(包括各关键点工期)超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的 | / |
福建蓝艺建筑装饰设计工程有限公司 | 不合格 | 关键节点工期未按招标文件要求注明 | 投标函中载明的工期(包括各关键点工期)超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的 | / |
福建省豪门建设工程有限公司 | 不合格 | 未按照规定缴纳投标保证金 | 未按招标文件规定提交了投标保证金 |
|
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第一中标候选人名称: 福建南平宏城建设工程有限公司
项目负责人:高洁
工期:30个日历日
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
投标报价:1476008.5元
第二中标候选人名称: 福建凌悦建设发展有限公司
项目负责人:林春莲
工期:30个日历日
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
投标报价:1476008.5元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积 (M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2022年 7 月15 日至 2022年7 月 19 日。
8、联系方式
招标人:博彩网站
地 址: 博彩网站老校区(博彩网站怡山校区,福州市杨桥西路50号)
联系人:林老师
电话:0591-87893515
招标代理机构:福建立勤招标代理有限公司
地址:福州市鼓楼区工业路523号博彩网站(北区机械厂)怡山创意园3号楼101二层
电话:17750271562 联系人:黄鑫
招投标监督机构名称:博彩网站相关监督部门
日期:2022年7月15 日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:博彩网站
地址:博彩网站老校区(博彩网站怡山校区,福州市杨桥西路50号)
联系方式:林老师0591-87893515
2.采购代理机构信息
名称:福建立勤招标代理有限公司
地 址:福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼
联系方式:黄鑫17750271562
3.项目联系方式
项目联系人:黄鑫
电 话: 17750271562
相关链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202207/t20220715_18269850.htm