招标编号: 升恒(招)【2022】010号
本招标项目于 2022 年 7 月 22 日 9:30 时在 福建升恒建设集团有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 博彩网站智能制造与机械创新实验室建设项目
招标人: 博彩网站
建设规模: 工程控制价为2904884元(含暂列金额138000元);发包价为2738871元, K值=6%
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法(K=6%)
3、唱标记录
序号 | 投 标 人 | 密封情况 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 备注 |
1 | 鑫路建设集团有限公司 | 完好 | 黄明乐 | 2738871 | 总工期为80个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年9月30日前竣工; | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
2 | 乾程建设有限公司 | 完好 | 闫有恒 | 2738871 |
| ||
3 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 杨英 | 2738871 |
| ||
4 | 云帆控股集团有限公司 | 完好 | 林彩凤 | 2738871 |
| ||
5 | 福建南平市鑫源工程管理有限公司 | 完好 | 王夏明 | 2738871 |
| ||
6 | 福建松匠建设有限公司 | 完好 | 游华珍 | 2738871 |
| ||
7 | 福建金隽建设发展有限公司 | 完好 | 范惠宋 | 2738871 |
| ||
8 | 中城易通建设发展有限公司 | 完好 | 吴玉龙 | 2738871 |
| ||
9 | 浩祥(福建)建设有限公司 | 完好 | 陈怀景 | 2738871 |
| ||
10 | 中乾建设有限公司 | 完好 | 杨飞彪 | 2738871 |
| ||
11 | 一水建设有限公司 | 完好 | 贺学森 | 2738871 |
| ||
12 | 航洋电力建设有限公司 | 完好 | 程广飞 | 2738871 |
| ||
13 | 福建闽信建设发展有限公司 | 完好 | 池文飞 | 2738871 |
| ||
14 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 完好 | 陈壁英 | 2738871 |
| ||
15 | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 李夏英 | 2738871 |
| ||
16 | 福建省尧舜发展有限公司 | 完好 | 周惠芝 | 2738871 |
| ||
17 | 福建省联吉建设工程有限公司 | 完好 | 林生 | 2738871 |
| ||
18 | 福建东泰建设有限公司 | 完好 | 李健平 | 2738871 |
| ||
19 | 福建富利隆建设有限公司 | 完好 | 赖花叶 | 2738871 |
| ||
20 | 福建省延明建设工程有限公司 | 完好 | 刘必波 | 2738871 | 总工期为80个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年9月30日前竣工; | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
21 | 福建华溢建设发展有限公司 | 完好 | 李云凤 | 2738871 |
| ||
22 | 福建天创建筑工程有限公司 | 完好 | 陈焰 | 2738871 |
| ||
23 | 福建安居建设集团有限公司 | 完好 | 龚淑珍 | 2738871 |
| ||
24 | 大勇建设有限公司 | 完好 | 郭利萍 | 2738871 |
| ||
25 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 张艳青 | 2738871 | 关键节点未写明 | ||
26 | 福建兴泉兴建设工程有限公司 | 完好 | 施生俊 | 2738871 |
| ||
27 | 力铭建设有限公司 | 完好 | 陈友山 | 2738871 |
| ||
28 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 完好 | 胡倩清 | 2738871 |
| ||
29 | 福建东来建设有限公司 | 完好 | 陈财明 | 2738871 |
| ||
30 | 中建晟宏建设开发有限公司 | 完好 | 何志清 | 2738871 |
| ||
31 | 河南达能建设有限公司 | 完好 | 陈根炎 | 2738871 |
| ||
32 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 石丽云 | 2738871 |
| ||
33 | 福建省融祥建设工程有限公司 | 完好 | 梁方正 | 2738871 |
| ||
34 | 福建省汀程建设发展有限公司 | 完好 | 章蕊蕊 | 2738871 |
| ||
35 | 福建省昶盛建设工程有限公司 | 完好 | 邱风华 | 2738871 |
| ||
36 | 福建宝旺建设工程有限公司 | 完好 | 吴亮 | 2738871 |
| ||
37 | 福建华鼎建设工程有限公司 | 完好 | 姚彬 | 2738871 | 未写明大写金额 | ||
38 | 福建科艺建设有限公司 | 完好 | 朱幼妹 | 2738871 |
| ||
39 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 林前宝 | 2738871 | 总工期为80个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年9月30日前竣工; | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
40 | 福建东铭建设有限公司 | 完好 | 庄丹妮 | 2738871 |
| ||
41 | 福建省永通建设发展有限公司 | 完好 | 刘文震 | 2738871 |
| ||
42 | 福建大艺建设工程有限公司 | 完好 | 陈文坚 | 2738871 |
| ||
43 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 张晓彬 | 2738871 |
| ||
44 | 福建金汤建设有限公司 | 完好 | 陈良菊 | 2738871 |
| ||
45 | 福建景洲建设工程有限公司 | 完好 | 李钦 | 2738871 |
| ||
46 | 福建世纪平安建设工程有限公司 | 完好 | 姚林东 | 2738871 |
| ||
47 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 完好 | 郭学灿 | 2738871 |
| ||
48 | 龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 许丽妹 | 2738871 |
| ||
49 | 福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 王晶 | 2738871 |
| ||
50 | 福建玉硕建设工程有限公司 | 完好 | 陈小贞 | 2738871 |
| ||
51 | 福建国艺园林建设工程有限公司 | 完好 | 褚剑 | 2738871 | 未写明大写金额 | ||
52 | 福建秦硕建设发展有限公司 | 完好 | 张于军 | 2738871 |
| ||
53 | 福建威恒建设工程有限公司 | 完好 | 池振闽 | 2738871 |
| ||
54 | 中顺建工集团有限公司 | 完好 | 成实 | 2738871 |
| ||
55 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 完好 | 杨中涛 | 2738871 |
| ||
56 | 福建润安建设工程有限公司 | 完好 | 黄今暾 | 2738871 |
| ||
57 | 福建省武嘉航建设工程有限公司 | 完好 | 林杨炀 | 2738871 |
| ||
58 | 福建省锦鸿建设工程有限公司 | 完好 | 叶宇辉 | 2738871 | 总工期为80个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年9月30日前竣工; | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
59 | 聚璜集团有限公司 | 完好 | 林敬星 | 2738871 |
| ||
60 | 福建擎宇建设有限公司 | 完好 | 胡应强 | 2738871 |
| ||
61 | 福建筑杰建设工程有限公司 | 完好 | 吴鹏辉 | 2738871 |
| ||
62 | 福建闽工建设工程有限公司 | 完好 | 王德文 | 2738871 |
| ||
63 | 福建合道建设发展有限公司 | 完好 | 程万里 | 2738871 |
| ||
64 | 凯天建设发展集团有限公司 | 完好 | 唐雪梅 | 2738871 |
| ||
65 | 河南清新建设有限公司 | 完好 | 岳露华 | 2738871 |
| ||
66 | 福建远勤建设工程有限公司 | 完好 | 黄文华 | 2738871 |
| ||
67 | 福州汇程建建设工程有限公司 | 完好 | 陈云娟 | 2738871 |
| ||
68 | 福建宇茂源建设有限公司 | 完好 | 黄丽 | 2738871 | 大小写不一致,大写有误 | ||
69 | 福建云荣建筑有限公司 | 完好 | 洪彩萍 | 2738871 |
| ||
70 | 福建鑫智达通建设发展有限公司 | 完好 | 黄坚峰 | 2738871 |
| ||
71 | 福建昌达工程技术有限公司 | 完好 | 黄少丽 | 2738871 |
| ||
72 | 福建中交远大建设工程有限公司 | 完好 | 姚奋映 | 2738871 |
| ||
73 | 福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 苏小玉 | 2738871 |
| ||
74 | 富球建设(福建)有限公司 | 完好 | 李碧玲 | 2738871 |
|
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建荣发建筑工程有限公司 | 否决投标 | 关键节点工期未按规定填写 | 不符合商务文件评审办法和标准5.1.4条款 | / |
福建国艺园林建设工程有限公司 | 否决投标 | 投标报价未按规定格式填写 | 不符合商务文件评审办法和标准5.1.1条款 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 中建晟宏建设开发有限公司
项目负责人: 何志清(闽1352016201900313 )
工期: 80个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年9月30日前竣工
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 2738871 元(其中:暂估价/元,暂列金额 138000 元)
类似工程业绩情况:/
(2)第二中标候选人名称: 福建科艺建设有限公司
项目负责人: 朱幼妹(闽2352013201366281)
工期: 80个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年9月30日前竣工
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 2738871 元(其中:暂估价/元,暂列金额 138000 元)
类似工程业绩情况:/
7、公示时间
公示期为 2022 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 25 日。
8、联系方式
招标人: 博彩网站
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥西路50号
邮政编码: / ,联系电话: 0591-87893515
传真: / ,联系人: 余老师
招标代理机构: 福建升恒建设集团有限公司
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥东路118号宏杨新城2号楼7层
邮政编码: 350000 ,联系电话: 0591-87667821
传真: / ,联系人: 邝小姐、何小姐
相关链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/qtgg/202207/t20220722_18314834.htm
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 博彩网站相关监督部门
日期: 2022 年 7 月 22 日