招标编号: 升恒(招)【2022】011号
本招标项目于 2022 年 7 月 26 日 10:00 时在 福建升恒建设集团有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 博彩网站东教等部分楼宇卫生间吊顶更换及修缮项目
招标人: 博彩网站
建设规模: 工程控制价为298653元(含暂列金额14000元);发包价为270188元, K值=10%
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法(K=10%)
3、唱标记录
序号 | 投 标 人 | 密封情况 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 备注 |
1 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 赵令彬 | 270188 | 总工期为20个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
2 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 张燕语 | 270188 |
| ||
3 | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 邓薇 | 270188 |
| ||
4 | 福建海峡中闽工程有限公司 | 完好 | 叶江斌 | 270188 |
| ||
5 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 乐守钟 | 270188 |
| ||
6 | 福建省腾众建设工程有限公司 | 完好 | 徐建琳 | 270188 |
| ||
7 | 福建清泰建设有限公司 | 完好 | 吴志钦 | 270188 |
| ||
8 | 福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 王晶 | 270188 |
| ||
9 | 龙岩兴旺建筑工程有限公司 | 完好 | 周美琳 | 270188 |
| ||
10 | 福建晋旗建设有限公司 | 完好 | 郑锟 | 270188 |
| ||
11 | 中建南海(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 林舜添 | 270188 |
| ||
12 | 中建路航(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 郭昱东 | 270188 |
| ||
13 | 福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 官秒莲 | 270188 | 工程质量未达到合格标准 | ||
14 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 杨英 | 270188 |
| ||
15 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 李勇刚 | 270188 |
| ||
16 | 福建省旺拓建筑工程有限公司 | 完好 | 杨高明 | 270188 |
| ||
17 | 福建中盈建设工程有限公司 | 完好 | 范红建 | 270188 |
| ||
18 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 陈冬梅 | 270188 |
| ||
19 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 叶建敏 | 270188 |
| ||
20 | 福建省泷锐建设工程有限公司 | 完好 | 林丽娟 | 270188 | 总工期为20个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
21 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 张艳青 | 270188 |
| ||
22 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 完好 | 程婷 | 270188 |
| ||
23 | 中盈长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 陈丽仙 | 270188 |
| ||
24 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 汤金烺 | 270188 |
| ||
25 | 福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 李致礼 | 270188 |
| ||
26 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 黄银辉 | 270188 |
| ||
27 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 温绍惠 | 270188 |
| ||
28 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 徐孝礼 | 270188 |
| ||
29 | 福建鑫泷福建设工程有限公司 | 完好 | 曾巧灵 | 270188 |
| ||
30 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 林铃 | 270188 |
| ||
31 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 王毓荣 | 270188 |
| ||
32 | 福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 陈丽 | 270188 |
| ||
33 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 吴光琴 | 270188 |
| ||
34 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 完好 | 汪丽娜 | 270188 |
| ||
35 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 曾庆明 | 270188 |
| ||
36 | 福建永兴建设有限公司 | 完好 | 侯巧新 | 270188 |
| ||
37 | 福建景轩建筑工程有限公司 | 完好 | 吴坤端 | 270188 |
| ||
38 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 康昆鹏 | 270188 |
| ||
39 | 福建德通建设有限公司 | 完好 | 林佩珊 | 270188 | 总工期为20个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年8月20日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
40 | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 完好 | 徐寅生 | 270188 |
| ||
41 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 林美彩 | 270188 |
| ||
42 | 福建德宸建设有限公司 | 完好 | 陈霞 | 270188 |
| ||
43 | 福建省名格建设工程有限公司 | 完好 | 饶自灿 | 270188 |
| ||
44 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 张发斌 | 270188 |
| ||
45 | 福建鑫鸿城建设有限公司 | 完好 | 蓝秀珠 | 270188 |
| ||
46 | 福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 杨松青 | 270188 |
| ||
47 | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 庄维严 | 270188 |
| ||
48 | 福建新恒进建设工程有限公司 | 完好 | 刘细使 | 270188 |
| ||
49 | 福建省煌佳建筑工程有限公司 | 完好 | 郭小玲 | 270188 |
| ||
50 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 完好 | 朱正福 | 270188 |
| ||
51 | 福建冠洪建设工程有限公司 | 完好 | 陈波 | 270188 | 仅提供2份投标文件,未标明正副本 | ||
52 | 福建蓝艺建筑装饰设计工程有限公司 | 完好 | 罗福成 | 270188 |
| ||
53 | 福建云浩建筑工程有限公司 | 完好 | 吴乾枢 | 270188 |
| ||
54 | 博望建筑(福建)有限公司 | 完好 | 黄国新 | 270188 |
|
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建鑫鸿城建设有限公司 | 资格审查不合格 | 项目技术负责人未提供企业在岗人员证明 | 不符合资格文件评审办法和标准4.1.9条款 | / |
福建省万舟建设工程有限公司 | 否决投标 | 投标文件封面未按规定格式盖章 | 不符合商务文件评审办法和标准5.1.1条款 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建省奋翼建筑工程有限公司
项目负责人: 杨松青
工期: 20个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年8月20日前竣工
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 270188 元(其中:暂估价/元,暂列金额 14000 元)
类似工程业绩情况:/
(2)第二中标候选人名称: 福州安安装饰装修工程有限公司
项目负责人: 陈冬梅
工期: 20个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年8月20日前竣工
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 270188 元(其中:暂估价/元,暂列金额 14000 元)
类似工程业绩情况:/
7、公示时间
公示期为 2022 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 29 日。
8、联系方式
招标人: 博彩网站
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥西路50号
邮政编码: / ,联系电话: 0591-87893515
传真: / ,联系人: 余老师
招标代理机构: 福建升恒建设集团有限公司
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥东路118号宏杨新城2号楼7层
邮政编码: 350000 ,联系电话: 0591-87667821
传真: / ,联系人: 邝小姐、何小姐
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 博彩网站相关监督部门
日期: 2022 年 7 月 26 日